| Logo | |
| 公司名稱 | 歐權科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 72,000,000 |
| 代表人姓名 | 王添安 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區工業區42路17號 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 093年09月29日 |
| 最後核准變更日期 | 105年03月15日 |
| 更新日期 | 2019/11/29 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
1
Login Office of Industry-Academia Collaboration and Service, NFU
| Logo | |
| 公司名稱 | 歐權科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 72,000,000 |
| 代表人姓名 | 王添安 |
| 公司所在地 | 臺中市西屯區工業區42路17號 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 093年09月29日 |
| 最後核准變更日期 | 105年03月15日 |
| 更新日期 | 2019/11/29 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |