| Logo | |
| 公司名稱 | 全裕機械廠有限公司 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 代表人姓名 | 范辰榕 |
| 公司所在地 | 雲林縣土庫鎮後埔里17鄰雙人厝15-8號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 089年11月27日 |
| 最後核准變更日期 | 105年04月18日 |
| 更新日期 | 2019/06/19 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
1
Login Office of Industry-Academia Collaboration and Service, NFU
| Logo | |
| 公司名稱 | 全裕機械廠有限公司 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 代表人姓名 | 范辰榕 |
| 公司所在地 | 雲林縣土庫鎮後埔里17鄰雙人厝15-8號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 089年11月27日 |
| 最後核准變更日期 | 105年04月18日 |
| 更新日期 | 2019/06/19 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |