| Logo | |
| 公司名稱 | 鎂利格膠磁股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 65,500,000 |
| 代表人姓名 | 李聰誠 |
| 公司所在地 | 雲林縣斗六市斗工六路15號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 076年04月17日 |
| 最後核准變更日期 | 107年01月24日 |
| 更新日期 | 2018/05/10 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
1
Login Office of Industry-Academia Collaboration and Service, NFU
| Logo | |
| 公司名稱 | 鎂利格膠磁股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 65,500,000 |
| 代表人姓名 | 李聰誠 |
| 公司所在地 | 雲林縣斗六市斗工六路15號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 076年04月17日 |
| 最後核准變更日期 | 107年01月24日 |
| 更新日期 | 2018/05/10 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |