| Logo | |
| 公司名稱 | 豐炬工業有限公司 |
| 資本總額(元) | 16,000,000 |
| 代表人姓名 | 林錦屘 |
| 公司所在地 | 雲林縣斗六市榴中里工業路112號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 094年04月22日 |
| 最後核准變更日期 | 105年06月08日 |
| 更新日期 | 2018/05/10 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
1
Login Office of Industry-Academia Collaboration and Service, NFU
| Logo | |
| 公司名稱 | 豐炬工業有限公司 |
| 資本總額(元) | 16,000,000 |
| 代表人姓名 | 林錦屘 |
| 公司所在地 | 雲林縣斗六市榴中里工業路112號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 094年04月22日 |
| 最後核准變更日期 | 105年06月08日 |
| 更新日期 | 2018/05/10 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |