| Logo | |
| 公司名稱 | 譜鐳科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 21,200,000 |
| 代表人姓名 | 陳天青 |
| 公司所在地 | 高雄市岡山區新樂街91號 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 107/11/29 |
| 最後核准變更日期 | 114/02/24 |
| 更新日期 | 2025/06/17 |
| 類別 | 進駐廠商 |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
1
Login Office of Industry-Academia Collaboration and Service, NFU
| Logo | |
| 公司名稱 | 譜鐳科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 21,200,000 |
| 代表人姓名 | 陳天青 |
| 公司所在地 | 高雄市岡山區新樂街91號 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 107/11/29 |
| 最後核准變更日期 | 114/02/24 |
| 更新日期 | 2025/06/17 |
| 類別 | 進駐廠商 |
| Hashtags |