| Logo | |
| 公司名稱 | 義昌食品公司 |
| 資本總額(元) | 1,555,000 |
| 代表人姓名 | 陳桂香 |
| 公司所在地 | 雲林縣土庫鎮東平里新光路36之12號1樓 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 096年9月6日 |
| 最後核准變更日期 | 105年03月04日 |
| 更新日期 | 2019/06/17 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
1
Login Office of Industry-Academia Collaboration and Service, NFU
| Logo | |
| 公司名稱 | 義昌食品公司 |
| 資本總額(元) | 1,555,000 |
| 代表人姓名 | 陳桂香 |
| 公司所在地 | 雲林縣土庫鎮東平里新光路36之12號1樓 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 096年9月6日 |
| 最後核准變更日期 | 105年03月04日 |
| 更新日期 | 2019/06/17 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |