| Logo | |
| 公司名稱 | 咸瑞科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 150,000,000 |
| 代表人姓名 | 許敏川 |
| 公司所在地 | 新北市五股區五權七路29號 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 089年05月25日 |
| 最後核准變更日期 | 106年08月21日 |
| 更新日期 | 2018/05/10 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
1
Login Office of Industry-Academia Collaboration and Service, NFU
| Logo | |
| 公司名稱 | 咸瑞科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 150,000,000 |
| 代表人姓名 | 許敏川 |
| 公司所在地 | 新北市五股區五權七路29號 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 089年05月25日 |
| 最後核准變更日期 | 106年08月21日 |
| 更新日期 | 2018/05/10 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |