| Logo | |
| 公司名稱 | 翰可國際股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 200,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳洋淵 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號6樓之2 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 076年09月05日 |
| 最後核准變更日期 | 106年05月23日 |
| 更新日期 | 2018/05/09 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
View count:
2
Login Office of Industry-Academia Collaboration and Service, NFU
| Logo | |
| 公司名稱 | 翰可國際股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 200,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳洋淵 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路258巷2號6樓之2 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 076年09月05日 |
| 最後核准變更日期 | 106年05月23日 |
| 更新日期 | 2018/05/09 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |