浏览人次: 86

公开资讯

113年亮点进驻企业

编号 院别 企业单位名称 产业领域 合约开始日 合约终止日 亮点说明 新闻
12 电机资讯学院 聚贤研发股份有限公司 半导体设备 2022/9/1 2028/8/31 聚贤研发股份有限公司专精于制程设备优化,在国立虎尾科技大学创新育成中心的辅导下,短短不到三年就从兴柜成功于 2025 年 3 月挂牌创新版上市(股票代号:7631),展现高速成长,2024 年营收达 8.5 亿元。其核心产品「管路自动雷射焊接机」是全球首创,结合虎科大雷射技术与专业经验,突破性地开发出「让雷射转弯绕焊」的独家技术,使得焊接速度提高 60%、能源消耗减少 35%;这项创新大幅提升制程效率、减少人力依赖,并成为协助半导体等产业减碳、能源管理与推动 ESG 永续发展的关键利器,是学术界与企业界合作共创双赢的最佳典范。 公开新闻
31 文理学院 金门玻璃厂股份有限公司 玻璃材料 2024/1/1 2026/12/31 国立虎尾科技大学创新育成中心成功辅导金门玻璃厂(金玻,7668)于 2024 年 12 月 13 日获得创柜板股票代号,使其成为金门地区唯一取得此资格的企业。虎科大育成中心的关键协助在于提供公司治理、财务健全、品牌定位及永续策略等多方面的专业建议与资源对接,为金玻奠定进入资本市场的坚实基础。金玻将以创柜板为新起点,持续深化研发与市场拓展,积极朝向上市柜迈进,为金门产业发展注入新动力。 公开新闻

113年进驻企业

编号 院别 企业单位名称 产业领域 合约开始日 合约终止日
1 电机资讯学院 某科技有限公司 电子资讯 2012/8/1 2027/5/31
2 电机资讯学院 某能源股份有限公司 绿能科技 2017/10/1 2028/9/30
3 电机资讯学院 某生物科技股份有限公司 电子资讯 2008/11/1 2028/10/31
4 文理学院 保证责任某精致农业生产合作社 民生化工 2020/4/1 2026/3/31
5 电机资讯学院 某科技有限公司 电子资讯 2018/3/15 2027/3/14
6 文理学院 某科技股份有限公司 生技医药 2021/4/1 2024/3/31
7 文理学院 某生物科技股份有限公司 生技医药 2022/1/1 2026/1/31
8 文理学院 某科学有限公司 生技医药 2021/9/1 2026/1/31
9 文理学院 某工业有限公司 国际贸易 2017/6/1 2026/5/31
10 工程学院 某环保科技有限公司 环保科技 2023/6/1 2026/5/31
11 电机资讯学院 某商行有限公司 文具批发 2023/10/1 2026/9/30
13 电机资讯学院 某科技股份有限公司 电子资讯 2013/10/1 2027/8/31
14 文理学院 某文创工作室 文创科技 2023/8/15 2026/8/14
15 文理学院 某国际有限公司 碳管理谘询 2023/5/1 2026/4/30
16 文理学院 某兴业有限公司 精密机械 2020/4/1 2026/3/31
17 管理学院 某实业社 永续材料 2022/12/1 2026/11/30
18 管理学院 某科技股份有限公司 电子资讯 2021/8/16 2024/4/15
19 文理学院 某艺术股份有限公司 文创科技 2020/7/1 2024/6/30
20 工程学院 某科技股份有限公司 机械电机 2018/11/15 2027/11/14
21 工程学院 某科技股份有限公司 机械电机 2023/10/1 2026/9/30
22 工程学院 某自动控制系统有限公司 机械电机 2018/4/1 2027/3/31
23 工程学院 某有限公司 机械电机 2017/7/1 2026/6/30
24 文理学院 某企业有限公司 民生化工 2022/9/1 2024/2/29
25 文理学院 某农产生技股份有限公司 民生化工 2023/8/1 2024/1/31
26 工程学院 某工业股份有限公司 机械电机 2005/6/1 2025/5/31
27 文理学院 某科技(股)公司 生技医药 2021/11/2 2025/4/30
28 管理学院 某应用材料有限公司 永续材料 2022/6/1 2027/5/31
29 管理学院 某股份有限公司 塑胶制品 2023/12/1 2024/11/30
30 文理学院 某生物科技股份有限公司 生技医药 2024/1/1 2024/6/30
32 工程学院 某创新有限公司 电子资讯 2024/4/1 2027/3/31
33 管理学院 某材料科技股份有限公司 永续材料 2024/4/1 2027/3/31
34 工程学院 某精密科技股份有限公司 机械电机 2024/6/1 2027/5/31
35 文理学院 某开发股份有限公司 文创科技 2024/7/1 2027/6/30
36 电机资讯学院 某精密机械股份有限公司 机械电机 2024/10/1 2025/9/30
37 文理学院 某企业有限公司 建材土木 2024/9/1 2025/2/28
38 文理学院 某科技股份有限公司 电子资讯 2024/12/1 2027/11/30
39 工程学院 某科技股份有限公司 机械电机 2024/11/15 2027/11/14
40 文理学院 某氢能股份有限公司 生技医药 2024/12/1 2025/8/31

113年产学合作计画 (企业产学计画案)

编号 院别 计画名称 开始执行日期 结束执行日期 计画总金额 合作单位
1 工程学院 ACS-113-114无人机专业操作人储备人员训练暨取(换)证训练 2024/12/30 2025/12/31 36,640,000 某银行机构
2 工程学院 ACS-下世代eVTOL无人机机型设计与系统整合研制 2024/04/01 2025/05/31 6,000,000 某科技股份有限公司
3 工程学院 ACS-矽光子共同封装(CPO)设计与开发 2024/12/01 2025/12/30 3,000,000 某光电制造商
4 工程学院 ACS-中型油电混合动力垂直起降固定翼无人机之系统整合与飞行测试 2024/09/01 2025/12/31 2,999,775 某电子产品公司
5 工程学院 ACS-中型油电混合动力垂直起降固定翼无人机之结构设计与机体制造 2024/05/01 2025/10/31 2,312,000 某电子产品公司
6 行政单位 ACS-114年台中精机杯CNC多轴机技能竞赛 2024/8/1 2025/7/31 1,954,885 某精机厂股份有限公司
7 电机资讯学院 ACS-云林县台塑科学宅急便-当Formosa遇上Formosa 2024/03/01 2025/02/28 1,728,000 某塑胶制造商
8 工程学院 ACS-驱动系统智能诊断技术 2024/11/01 2026/04/30 1,500,000 某机械工业公司
9 文理学院 ACS-云林海线社区绿色能源与在地永续计画 2024/06/01 2025/05/31 1,500,000 某再生能源公司
10 行政单位 ACS-压力桶泵浦壳体产线制程建置 2024/04/01 2025/03/30 1,303,440 某工业泵浦公司
11 电机资讯学院 ACS-敦泰电子人才培育奖助计画-积体电路布局设计 2024/07/01 2025/06/30 1,200,600 某电子零组件公司
12 工程学院 ACS-抑制环境与随机移动噪声的生理讯号动态追踨检测方法研究 2024/10/01 2025/09/30 1,100,000 某通讯技术公司
13 电机资讯学院 ACS-交流马达驱动系统之研究 2024/05/01 2024/12/30 1,100,000 某精密机械制造商
14 工程学院 ACS-产学研究活动 2024/01/01 2026/12/31 1,080,000 某机电设备公司
15 工程学院 ACS-云台振动模态分析 2024/11/01 2025/10/31 1,000,000 某航太科技公司
16 工程学院 ACS-碳纤维钓竿叠层设计与结构分析系统开发 2024/01/01 2024/12/31 1,000,000 某精密加工制造商
17 工程学院 ACS-微型风扇轴承磨润性能研究 2024/04/01 2025/04/30 1,000,000 某商务公司
18 工程学院 ACS-滚珠螺杆传动实验与分析 2024/06/01 2025/05/31 952,200 某精密科技公司
19 行政单位 ACS-温室气体碳盘查 2024/07/01 2026/06/30 945,000 某机械设备制造商
20 电机资讯学院 ACS-电动轮椅之马达设计分析与驱动控制电路研制 2024/03/01 2025/02/28 926,700 某科技研发公司
21 管理学院 ACS-我国再生能源发电对居民的影响调查 2024/07/01 2024/08/31 920,000 某绿色能源公司
22 工程学院 ACS-加工制程能耗监控与制程报工系统 2024/01/01 2025/04/30 880,000 某机械工业公司
23 工程学院 ACS-国际技能竞赛冷冻空调职类国手专业技术开发与培训应用 2024/06/01 2025/01/15 800,000 某空调设备公司
24 工程学院 ACS-应用五轴加工技术于机器人关键零件开发计画 2024/08/01 2025/07/31 770,500 某科技创新公司
25 工程学院 ACS-齿轮相关研发技术及人才培训 2024/06/01 2025/05/31 750,000 某电机制造商
26 工程学院 ACS-农用无人车/小型智慧仓储研究 2024/09/01 2025/08/31 745,200 某精密科技公司
27 行政单位 ACS-智慧化系统导入产学委讬计画 2024/05/01 2026/04/30 727,000 某工业产品供应商
28 电机资讯学院 ACS-兆申人才培育奖助计画(第六期) 2024/06/01 2026/05/31 720,000 某机电工程承揽商
29 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(3) 2024/01/01 2024/12/31 714,600 某科技研发公司
30 工程学院 ACS-滚动元件润滑设计与实验 2024/02/01 2025/03/31 700,000 某物流运输公司
31 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(4) 2024/01/01 2024/12/31 687,600 某航太科技公司
32 电机资讯学院 ACS-太阳光电系统设置技术人才培育计画(113年第六期) 2024/11/01 2025/06/30 640,000 某国际贸易公司
33 电机资讯学院 ACS-晶圆测试分析平台 2024/10/01 2025/06/30 600,000 某电子元件公司
34 电机资讯学院 ACS-太阳能光电系统设置技术人才培育计画(113年第二期) 2024/03/01 2024/11/30 600,000 某国际贸易公司
35 电机资讯学院 ACS-太阳能光电系统设置技术人才培育计画(113年第四期) 2024/08/20 2025/04/30 600,000 某企业谘询公司
36 工程学院 ACS-锭组自动化拆装 2024/04/01 2025/03/31 579,600 某企业谘询公司
37 电机资讯学院 ACS-太阳光电系统设置技术人才培育计画(112年第五期) 2023/11/15 2024/06/30 560,000 某科技研发公司
38 工程学院 ACS-具智能演算与自动排程之储能系统 2024/12/01 2025/11/30 550,000 某新创科技公司
39 工程学院 ACS-基于DSP控制之分散型电源系统并联技术研制 2024/06/01 2024/11/30 550,000 某储能技术公司
40 工程学院 ACS-陀螺仪检测与应用电路系统 2024/09/01 2025/07/31 504,850 某工业贸易公司
41 文理学院 ACS-茗曜农业生技有限公司-蔬果样品中多重农药残留快筛分析 2024/03/01 2026/02/28 500,500 某农业生技公司
42 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(4) 2024/01/01 2024/12/31 500,040 某科技股份有限公司
43 行政单位 ACS-无人机系统组装与效能测试评估(4) 2024/01/01 2024/12/31 500,040 某工程顾问公司
44 工程学院 ACS-航太零件加工效率提升方法 2024/01/01 2024/12/31 500,000 某商业贸易公司
45 工程学院 ACS-再生晶圆智慧化检验设备精度校验技术开发 2024/08/01 2024/12/31 500,000 某科技股份有限公司
46 工程学院 ACS-铝电池储能系统应用于电梯节能委讬合约书 2024/03/01 2025/12/31 500,000 某储能技术公司
47 工程学院 ACS-变自由度瓶胚输送机构之创新设计与雏型机开发 2024/08/01 2025/07/31 500,000 某工业机械公司
48 行政单位 ACS-工具机效能提升及AI加值应用计画 2024/02/01 2024/07/30 500,000 某精密科技公司
49 工程学院 ACS-智能化节能减碳模具加工系统设计 2024/11/01 2025/12/31 500,000 某策略顾问公司
50 工程学院 ACS-锅炉防爆通风系统设计 2024/07/01 2025/06/30 500,000 某流体技术公司
51 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(4) 2024/01/01 2024/12/31 499,680 某无人机制造商
52 电机资讯学院 ACS-实现输出功率3KW基于500KHZ切换频率之PFC串级LLC转换器的模拟与开发 2024/10/01 2026/10/01 480,700 某国际贸易公司
53 电机资讯学院 ACS-管路抗结晶震动控制器开发专案 2024/01/12 2024/09/12 462,300 某研发顾问公司
54 电机资讯学院 ACS-敦泰电子人才培育奖助计画-触控韧体验证 2024/07/01 2025/06/30 448,500 某电子零组件公司
55 工程学院 ACS-精密加工制程参数最佳化与刀具数码化管理 2024/10/01 2025/09/30 441,600 某国际航电公司
56 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(4) 2024/01/01 2024/12/31 420,120 某新创科技公司
57 文理学院 ACS-特安勃200g/LSC土壤累积残留试验 2024/10/30 2028/12/31 418,000 某生技医药公司
58 工程学院 ACS-制程品质监控模组 2024/01/01 2024/06/30 400,000 某工业制造商
59 工程学院 ACS-超音波熔接系统接口与整合开发 2024/09/16 2025/08/31 400,000 某实业工厂
60 工程学院 ACS-强力刮齿刀具制造技术之研究-3 2024/09/01 2025/08/31 358,800 某科技创新公司
61 工程学院 ACS-制程馀氢回收与燃料电池热电共生系统整合计画之燃料电池热电共生系统测试验证 2024/03/01 2025/08/31 350,000 某石化工业公司
62 工程学院 ACS-大巴电池盒结构设计与碳纤维叠层设计 2024/05/01 2024/10/31 350,000 某塑胶工业公司
63 工程学院 ACS-设备导入效益分析 2024/03/06 2025/03/05 350,000 某工业供应商
64 工程学院 ACS-台塑石化公司转化厂OCT单元加热炉H-6691烟囱支撑架补强监测评估 2024/04/01 2024/06/30 345,000 某检测服务公司
65 行政单位 ACS-永程农产行-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/12/02 2025/12/01 336,000 某农产品行
66 工程学院 ACS-Mastercam后处理二次开发人才培育 2024/12/01 2025/08/31 300,150 某科技资讯公司
67 文理学院 ACS-产业端的高效植物酵素开发策略 2024/03/01 2025/02/28 300,000 某科技股份有限公司
68 文理学院 ACS-鞘氨醇单胞菌属及含第二种可能菌种选择性培养基的开发与生物膜形成的研究 2024/07/01 2024/12/31 300,000 某国际企业
69 文理学院 ACS-多孔隔膜低碳开发技术 2024/06/01 2024/11/30 300,000 某科技研发公司
70 工程学院 ACS-陶瓷空气轴承制作与烧结制程(IV) 2024/11/01 2025/10/31 300,000 某精密机械制造商
71 工程学院 ACS-新型无缓冲器电流馈入DC/DC转换器在轻型电动载具之研制 2024/11/01 2025/10/31 300,000 某电子科技公司
72 工程学院 ACS-以可变阻抗技术实现超音波刀把驱动器 2024/04/01 2025/03/31 300,000 某精密机械制造商
73 工程学院 ACS-单齿差圆弧齿型减速机之工程设计与雏型加工 2024/06/01 2025/05/31 300,000 某科技研发公司
74 电机资讯学院 ACS-以基于车联网架构下之资源分享于智慧交通系统之自驾车系统的设计与研究 2024/04/01 2025/02/28 300,000 某电子产品公司
75 工程学院 ACS-石英晶体元件教育训练与人才培育专案IV 2024/05/01 2025/04/30 300,000 某机械制造商
76 工程学院 ACS-航太零件数码化制造与资讯串流整合 2024/01/01 2024/06/30 300,000 某科技开发公司
77 电机资讯学院 ACS-交互式牙科云端平台开发 2024/06/28 2025/04/30 299,500 某精密化学公司
78 工程学院 ACS-添加剂对润滑油性能之影响分析 2024/08/01 2025/07/31 299,230 某精密工业公司
79 工程学院 ACS-多轴精密加工人才培育 2024/09/01 2025/08/31 299,000 某航空服务公司
80 工程学院 ACS-海事无人机飞行与安控性能分析与改善 2024/04/01 2024/10/31 282,900 某贸易公司
81 行政单位 ACS-成岱有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/04/10 2025/04/09 273,000 某冷冻设备公司
82 工程学院 ACS-商用制冷系统热回收应用技术开发 2024/06/01 2024/12/31 250,000 某新能源公司
83 电机资讯学院 ACS-2024台湾环岛科普列库-送绿能到学校 2024/12/20 2025/02/20 250,000 某航空服务公司
84 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(2) 2024/01/01 2024/12/31 245,196 某实业股份有限公司
85 工程学院 ACS-AD37电动工具电路板 2024/09/01 2025/02/28 240,000 某系统整合公司
86 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(1) 2024/01/01 2024/12/31 219,780 某科技研发公司
87 行政单位 ACS-无人机系统组装与效能测试评估(4) 2024/01/01 2024/12/31 214,488 某无人机制造商
88 工程学院 ACS-无人机生产监控系统导入评估与规划 2024/08/01 2024/12/31 213,825 某三维科技公司
89 电机资讯学院 ACS-云端智慧植牙平台开发&官网维护3 2024/01/05 2024/07/04 212,750 某三维科技公司
90 电机资讯学院 ACS-云端远距同步牙科模型操作平台开发及智慧植牙平台维护4 2024/07/05 2025/01/04 212,750 某三维科技公司
91 行政单位 ACS-永程农产行-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/05/02 2025/05/01 203,000 某农产品行
92 工程学院 ACS-润滑油品基础检测与磨润性能测试 2024/02/02 2025/02/01 200,400 某精密化学公司
93 管理学院 ACS-制程碳盘查追踨、温室气体碳排报告 2024/03/06 2025/03/05 200,000 某工业供应商
94 管理学院 ACS-ESG对企业社会责任的影响 2024/01/01 2024/06/30 200,000 某科技开发公司
95 工程学院 ACS-技术能量及生产组装效率提升方法 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某科技研发公司
96 工程学院 ACS-ANSER_ATSSDK 2024/09/16 2025/09/16 200,000 某喷码技术公司
97 行政单位 ACS-技术能量及生产组装效率提升方法产学合作计画 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某工业产品供应商
98 行政单位 ACS-工具机制造技术提升 2024/02/01 2024/12/31 200,000 某科技研发公司
99 行政单位 ACS-技术能量及生产组装效率提升方法产学合作计画 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某科技研发公司
100 行政单位 ACS-技术能量及生产组装效率提升方法产学合作计画 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某精密机械制造商
101 行政单位 ACS-技术能量及生产组装效率提升方法产学合作计画 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某机械制造商
102 行政单位 ACS-技术能量及生产组装效率提升方法产学合作计画 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某无人机制造商
103 行政单位 ACS-技术能量及生产组装效率提升方法 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某科技研发公司
104 行政单位 ACS-车体制程升级优化产学合作计画 2024/09/01 2026/08/31 200,000 某科技研发公司
105 行政单位 ACS-技术能量及生产组装效率提升方法 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某精密机械公司
106 文理学院 ACS-褒忠产业园区设置计画-第二阶段环璄影响评估报告书-农业环境影响技术服务工作 2024/02/29 2026/12/31 200,000 某科技服务公司
107 管理学院 ACS-企业数码研究导入技术 2024/05/01 2024/10/31 190,150 某复合材料公司
108 电机资讯学院 ACS-璞耘Modbus接口SSR型远端IO模组_第二期计画 2024/01/01 2024/06/30 189,750 某股份有限公司
109 文理学院 ACS-极品皇胶产品品质控管辅导-II 2024/05/01 2025/04/30 184,000 某生物科技公司
110 文理学院 ACS-半导体晶圆之非接触式量测分析 2024/11/01 2025/10/31 182,160 某精密科技公司
111 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(4) 2024/01/01 2024/12/31 174,420 某科技公司
112 工程学院 ACS-铝合金摩擦搅拌焊接加工研发 2024/02/01 2024/07/31 172,500 某工业制造商
113 行政单位 ACS-玉兰-样品中多重残留农药检验分析 2024/02/03 2025/08/02 150,000 某农产品公司
114 工程学院 ACS-健桩公司废品资材再利用 2024/01/01 2024/08/31 150,000 某工业设备公司
115 文理学院 ACS-二尖管净化法结合LC-MS于尖厝崙农场建构农业生产用药安全模式之应用 2024/09/03 2026/09/02 145,000 某农业合作社
116 文理学院 ACS-晁阳绿能园区种苗生产与景观规划服务 2024/10/01 2025/09/30 144,000 某农产科技公司
117 行政单位 AS-数码化生产履历系统导入评估与规划(4) 2024/01/01 2024/12/31 142,920 某科技股份有限公司
118 工程学院 ACS-医院冰水主机与热泵系统节能效益评估 2024/07/15 2024/10/15 140,000 某空调工程公司
119 行政单位 ACS-农纬-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/01/26 2025/07/25 140,000 某农产运销公司
120 行政单位 ACS-黄友民-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/08/15 2025/08/14 140,000 某个人
121 行政单位 ACS-云林县麦寮果菜生产合作社-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/05/20 2025/05/19 140,000 某农产合作社
122 文理学院 ACS-保健产品配方开发及品质控管辅导 2024/08/01 2025/07/31 138,000 某生技公司
123 行政单位 ACS-和心蔬菜有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/12/01 2025/11/30 136,500 某蔬果贸易公司
124 行政单位 ACS-新社果菜生产合作社-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/10/08 2025/12/31 136,500 某农产合作社
125 行政单位 ACS-廖伟柏-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/12/01 2025/12/31 136,500 某个人
126 行政单位 ACS-新社果菜生产合作社-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/12/24 2025/12/23 136,500 某农产合作社
127 行政单位 ACS-保证责任云林县十八甲果菜生产合作社-蔬果样品多重残留农药检验 2024/08/14 2026/02/13 136,500 某农产合作社
128 行政单位 ACS-展鲜农产生技股份有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/12/02 2025/12/01 133,000 某生技农产公司
129 行政单位 ACS-展鲜农产生技股份有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/07/03 2025/07/02 133,000 某生技农产公司
130 工程学院 ACS-新型输出分配型混合动力机车动力架构专利提案报告 2024/03/01 2024/08/31 132,000 某智能科技公司
131 电机资讯学院 ACS-机器人之专门技术训练暨开发谘询 2024/07/01 2024/12/31 132,000 某塑胶工业公司
132 工程学院 ACS-无人机生产监控系统导入评估与规划 2024/10/01 2024/12/31 128,295 某防卫科技公司
133 电机资讯学院 ACS-恩殷Modbus双接口远端IO主机及扩充模组_第三期计画 2024/07/01 2024/12/30 126,000 某国际企业
134 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(3) 2024/01/01 2024/12/31 123,840 某科技股份有限公司
135 文理学院 ACS-葱王农场墙面彩绘专案 2024/01/01 2024/05/31 120,000 某农产品行
136 工程学院 ACS-超级电容储能系统应用于电梯节能委讬合约书 2024/03/01 2024/10/31 120,000 某储能技术公司
137 工程学院 ACS-无人机引擎性能测试 2024/09/01 2024/12/31 120,000 某航空服务公司
138 文理学院 ACS-故事集文创系列文创商品开发案 2024/01/01 2024/06/30 119,600 某设计工作室
139 管理学院 ACS-辅导执行2023年组织型温室气体盘查及完成第三方(TUVNORD)外部查证委讬劳务 2024/03/01 2024/10/31 117,000 某工业零件公司
140 电机资讯学院 ACS-在布拉格绕射条件下的双声光调变器串接架构组成之外差光源实体化 2024/11/01 2025/06/30 115,000 某光电科技公司
141 工程学院 ACS-涡轮引擎发烟机技术转移指导 2024/12/01 2025/07/31 115,000 某工业贸易公司
142 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(3) 2024/01/01 2024/12/31 104,940 某航太科技公司
143 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(3) 2024/01/01 2024/12/31 104,220 某无人机技术公司
144 文理学院 ACS-降低油炸番薯丙烯醯胺之研究 2024/07/01 2025/06/30 100,000 某企业有限公司
145 文理学院 ACS-高压杀菌冷泡茶开发 2024/01/01 2024/12/31 100,000 某食品公司
146 文理学院 ACS-薏仁机能性分析 2024/12/01 2025/12/31 100,000 某生技公司
147 工程学院 ACS-钥匙自动生产线改善计画 2024/04/01 2024/09/30 100,000 某工业制造商
148 工程学院 ACS-无纸化报工系统 2024/05/01 2024/09/30 100,000 某兴业公司
149 工程学院 ACS-电动自行车用之可折收拖车式携车架开发计画 2024/04/01 2024/11/30 100,000 某高铁工业公司
150 工程学院 ACS-软件整合评估案 2024/12/01 2025/06/30 100,000 某科技服务公司
151 电机资讯学院 ACS-可加装于防水门提供云端管理之开锁辅助设备研究开发 2024/08/01 2025/01/31 100,000 某有限公司
152 行政单位 ACS-蛙趣自然生态顾问有限公司-样品中多重残留农药检验分析 2024/07/05 2025/12/31 95,700 某自然生态顾问
153 行政单位 ACS-源顺食品有限公司-样品中多重残留农业筛检分析 2024/08/05 2025/08/04 93,000 某食品制造商
154 文理学院 ACS-自然永续多媒体人才培育 2024/06/01 2024/11/30 89,700 某环保科技公司
155 文理学院 ACS-LC-MS/MS搭配云端农药数据处理系统于和心蔬菜建构农业生产用药安全模式之应用 2024/08/22 2025/12/21 85,000 某蔬果贸易公司
156 工程学院 ACS-智慧机器人产学技术培育 2024/07/01 2024/08/10 81,400 某科技股份有限公司
157 行政单位 ACS-展拓农业股份有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/09/18 2025/09/17 80,000 某农业开发公司
158 行政单位 ACS-展拓农业股份有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/12/25 2025/12/24 80,000 某农业开发公司
159 工程学院 ACS-CAE-Abaqus软件及实验验证公司用之饮料瓶系统参数分析及设计 2024/04/01 2024/07/31 80,000 某生化科技公司
160 工程学院 ACS-TPE材料制程开发 2024/08/01 2025/01/01 79,440 某工业制造商
161 行政单位 ACS-三合丰碾米厂分厂-样品中多重农药及重金属检验分析 2024/05/01 2025/04/30 75,300 某碾米厂
162 管理学院 ACS-世祥汽材公司包装纸箱之尺寸归纳设计 2024/01/15 2024/05/14 69,000 某汽车零件制造商
163 工程学院 ACS-车辆整合评估案 2024/12/01 2025/06/30 69,000 某车辆工程公司
164 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(2) 2024/01/01 2024/12/31 66,924 某航太科技公司
165 文理学院 ACS-壹零捌双宝产品品质控管辅导 2024/12/01 2025/11/30 65,550 某工业企业
166 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(2) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某科技开发公司
167 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(3) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某科技服务公司
168 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(3) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某智慧科技公司
169 行政单位 ACS-数码化通讯服务无人机产业导入评估与规划(3) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某有线电视公司
170 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(3) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某智能机器人公司
171 行政单位 ACS-数码化生产履历系统导入评估与规划(4-1) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某科技公司
172 电机资讯学院 ACS-热成像影像品质提升模组 2024/10/01 2025/03/31 60,000 某国际贸易公司
173 工程学院 ACS-高强度衣架强度分析与设计 2024/06/24 2024/08/30 60,000 某股份有限公司
174 电机资讯学院 ACS-维亚先进精密Modbus双接口马达转速量测模组_第二期计画 2024/02/01 2024/07/31 57,500 某精密制造商
175 工程学院 ACS-无人机生产监控系统导入评估与规划 2024/09/01 2024/12/31 57,288 某航空服务公司
176 工程学院 ACS-生产制造场域验证技术委讬案 2024/11/01 2024/11/30 50,000 某资讯科技公司
177 行政单位 ACS-无人机生产监控系统导入评估与规划(1) 2024/03/01 2024/12/31 50,000 某科技研发公司
178 工程学院 ACS-虹膜式风门数值模拟-洩漏率测试 2024/07/01 2024/12/31 50,000 某设备供应商
179 工程学院 ACS-员工内部教育训练课程辅导计画 2024/06/01 2024/07/31 46,900 某运搬设备公司
180 行政单位 ACS-华兴青果行-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/11/27 2025/11/26 40,000 某青果行
181 行政单位 ACS-展拓农业股份有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/08/07 2025/08/06 40,000 某农业开发公司
182 行政单位 ACS-翠力思有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/08/16 2025/08/15 40,000 某有限公司
183 行政单位 ACS-廖伟柏-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/09/06 2025/09/05 40,000 某农产品行
184 行政单位 ACS-川圣有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/08/16 2025/08/15 40,000 某商务公司
185 行政单位 ACS-徐碧徽-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/06/21 2025/06/20 40,000 某个人
186 行政单位 ACS-鸿安农业科技股份有限公司-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/05/27 2025/12/31 40,000 某农业科技公司
187 行政单位 ACS-嘉东合作农场-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/09/10 2026/03/09 40,000 某农业合作农场
188 行政单位 ACS-杨胜凯-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/04/23 2025/12/31 40,000 某个人
189 行政单位 ACS-下湳果菜生产合作社-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/06/20 2026/06/19 40,000 某果菜生产合作社
190 电机资讯学院 ACS-恩殷Modbus双接口远端IO主机及扩充模组第二期计画 2024/04/01 2024/09/30 36,000 某国际企业
191 行政单位 ACS-长谷农产有限公司-样品中多重残留农药检验分析 2024/10/25 2025/10/24 32,000 某农产有限公司
192 行政单位 ACS-鸿仲生物科技有限公司-样品中多重残留农药检验分析 2024/12/18 2025/12/17 30,000 某生物科技公司
193 行政单位 ACS-鸿仲-样品中多重残留农药检验分析 2024/02/15 2025/02/14 30,000 某生物科技公司
194 行政单位 ACS-杨胜凯-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/02/15 2025/02/14 27,000 某个人
195 行政单位 ACS-下湳果菜生产合作社-蔬果样品中质谱快速筛检 2024/11/25 2025/11/24 27,000 某果菜生产合作社
196 电机资讯学院 ACS-昭营Modbus双接口达端IO主机及扩充模组_第一期计画 2024/03/01 2024/08/31 20,900 某科技研发公司
197 工程学院 ACS-无人机生产监控系统导入评估与规划 2024/09/01 2024/12/31 20,000 某先进科技公司
198 工程学院 ACS-无人机生产监控系统导入评估与规划 2024/09/01 2024/12/31 20,000 某工业股份有限公司
199 工程学院 ACS-无人机生产监控系统导入评估与规划 2024/09/01 2024/12/31 20,000 某科技服务公司
200 工程学院 ACS-无叶片风力发电机应力模拟 2024/09/01 2024/11/30 20,000 某精密工业公司
201 工程学院 ACS-压力感应器接头失效分析 2024/06/01 2024/10/30 20,000 某实业公司
