瀏覽人次: 85

公開資訊

113年亮點進駐企業

編號 院別 企業單位名稱 產業領域 合約開始日 合約終止日 亮點說明 新聞
12 電機資訊學院 聚賢研發股份有限公司 半導體設備 2022/9/1 2028/8/31 聚賢研發股份有限公司專精於製程設備優化,在國立虎尾科技大學創新育成中心的輔導下,短短不到三年就從興櫃成功於 2025 年 3 月掛牌創新版上市(股票代號:7631),展現高速成長,2024 年營收達 8.5 億元。其核心產品「管路自動雷射焊接機」是全球首創,結合虎科大雷射技術與專業經驗,突破性地開發出「讓雷射轉彎繞焊」的獨家技術,使得焊接速度提高 60%、能源消耗減少 35%;這項創新大幅提升製程效率、減少人力依賴,並成為協助半導體等產業減碳、能源管理與推動 ESG 永續發展的關鍵利器,是學術界與企業界合作共創雙贏的最佳典範。 公開新聞
31 文理學院 金門玻璃廠股份有限公司 玻璃材料 2024/1/1 2026/12/31 國立虎尾科技大學創新育成中心成功輔導金門玻璃廠(金玻,7668)於 2024 年 12 月 13 日獲得創櫃板股票代號,使其成為金門地區唯一取得此資格的企業。虎科大育成中心的關鍵協助在於提供公司治理、財務健全、品牌定位及永續策略等多方面的專業建議與資源對接,為金玻奠定進入資本市場的堅實基礎。金玻將以創櫃板為新起點,持續深化研發與市場拓展,積極朝向上市櫃邁進,為金門產業發展注入新動力。 公開新聞

113年進駐企業

編號 院別 企業單位名稱 產業領域 合約開始日 合約終止日
1 電機資訊學院 某科技有限公司 電子資訊 2012/8/1 2027/5/31
2 電機資訊學院 某能源股份有限公司 綠能科技 2017/10/1 2028/9/30
3 電機資訊學院 某生物科技股份有限公司 電子資訊 2008/11/1 2028/10/31
4 文理學院 保證責任某精緻農業生產合作社 民生化工 2020/4/1 2026/3/31
5 電機資訊學院 某科技有限公司 電子資訊 2018/3/15 2027/3/14
6 文理學院 某科技股份有限公司 生技醫藥 2021/4/1 2024/3/31
7 文理學院 某生物科技股份有限公司 生技醫藥 2022/1/1 2026/1/31
8 文理學院 某科學有限公司 生技醫藥 2021/9/1 2026/1/31
9 文理學院 某工業有限公司 國際貿易 2017/6/1 2026/5/31
10 工程學院 某環保科技有限公司 環保科技 2023/6/1 2026/5/31
11 電機資訊學院 某商行有限公司 文具批發 2023/10/1 2026/9/30
13 電機資訊學院 某科技股份有限公司 電子資訊 2013/10/1 2027/8/31
14 文理學院 某文創工作室 文創科技 2023/8/15 2026/8/14
15 文理學院 某國際有限公司 碳管理諮詢 2023/5/1 2026/4/30
16 文理學院 某興業有限公司 精密機械 2020/4/1 2026/3/31
17 管理學院 某實業社 永續材料 2022/12/1 2026/11/30
18 管理學院 某科技股份有限公司 電子資訊 2021/8/16 2024/4/15
19 文理學院 某藝術股份有限公司 文創科技 2020/7/1 2024/6/30
20 工程學院 某科技股份有限公司 機械電機 2018/11/15 2027/11/14
21 工程學院 某科技股份有限公司 機械電機 2023/10/1 2026/9/30
22 工程學院 某自動控制系統有限公司 機械電機 2018/4/1 2027/3/31
23 工程學院 某有限公司 機械電機 2017/7/1 2026/6/30
24 文理學院 某企業有限公司 民生化工 2022/9/1 2024/2/29
25 文理學院 某農產生技股份有限公司 民生化工 2023/8/1 2024/1/31
26 工程學院 某工業股份有限公司 機械電機 2005/6/1 2025/5/31
27 文理學院 某科技(股)公司 生技醫藥 2021/11/2 2025/4/30
28 管理學院 某應用材料有限公司 永續材料 2022/6/1 2027/5/31
29 管理學院 某股份有限公司 塑膠製品 2023/12/1 2024/11/30
30 文理學院 某生物科技股份有限公司 生技醫藥 2024/1/1 2024/6/30
32 工程學院 某創新有限公司 電子資訊 2024/4/1 2027/3/31
33 管理學院 某材料科技股份有限公司 永續材料 2024/4/1 2027/3/31
34 工程學院 某精密科技股份有限公司 機械電機 2024/6/1 2027/5/31
35 文理學院 某開發股份有限公司 文創科技 2024/7/1 2027/6/30
36 電機資訊學院 某精密機械股份有限公司 機械電機 2024/10/1 2025/9/30
37 文理學院 某企業有限公司 建材土木 2024/9/1 2025/2/28
38 文理學院 某科技股份有限公司 電子資訊 2024/12/1 2027/11/30
39 工程學院 某科技股份有限公司 機械電機 2024/11/15 2027/11/14
40 文理學院 某氫能股份有限公司 生技醫藥 2024/12/1 2025/8/31

113年產學合作計畫 (企業產學計畫案)

編號 院別 計畫名稱 開始執行日期 結束執行日期 計畫總金額 合作單位
1 工程學院 ACS-113-114無人機專業操作人儲備人員訓練暨取(換)證訓練 2024/12/30 2025/12/31 36,640,000 某銀行機構
2 工程學院 ACS-下世代eVTOL無人機機型設計與系統整合研製 2024/04/01 2025/05/31 6,000,000 某科技股份有限公司
3 工程學院 ACS-矽光子共同封裝(CPO)設計與開發 2024/12/01 2025/12/30 3,000,000 某光電製造商
4 工程學院 ACS-中型油電混合動力垂直起降固定翼無人機之系統整合與飛行測試 2024/09/01 2025/12/31 2,999,775 某電子產品公司
5 工程學院 ACS-中型油電混合動力垂直起降固定翼無人機之結構設計與機體製造 2024/05/01 2025/10/31 2,312,000 某電子產品公司
6 行政單位 ACS-114年台中精機盃CNC多軸機技能競賽 2024/8/1 2025/7/31 1,954,885 某精機廠股份有限公司
7 電機資訊學院 ACS-雲林縣台塑科學宅急便-當Formosa遇上Formosa 2024/03/01 2025/02/28 1,728,000 某塑膠製造商
8 工程學院 ACS-驅動系統智能診斷技術 2024/11/01 2026/04/30 1,500,000 某機械工業公司
9 文理學院 ACS-雲林海線社區綠色能源與在地永續計畫 2024/06/01 2025/05/31 1,500,000 某再生能源公司
10 行政單位 ACS-壓力桶泵浦殼體產線製程建置 2024/04/01 2025/03/30 1,303,440 某工業泵浦公司
11 電機資訊學院 ACS-敦泰電子人才培育獎助計畫-積體電路佈局設計 2024/07/01 2025/06/30 1,200,600 某電子零組件公司
12 工程學院 ACS-抑制環境與隨機移動雜訊的生理訊號動態追踨檢測方法研究 2024/10/01 2025/09/30 1,100,000 某通訊技術公司
13 電機資訊學院 ACS-交流馬達驅動系統之研究 2024/05/01 2024/12/30 1,100,000 某精密機械製造商
14 工程學院 ACS-產學研究活動 2024/01/01 2026/12/31 1,080,000 某機電設備公司
15 工程學院 ACS-雲台振動模態分析 2024/11/01 2025/10/31 1,000,000 某航太科技公司
16 工程學院 ACS-碳纖維釣竿疊層設計與結構分析系統開發 2024/01/01 2024/12/31 1,000,000 某精密加工製造商
17 工程學院 ACS-微型風扇軸承磨潤性能研究 2024/04/01 2025/04/30 1,000,000 某商務公司
18 工程學院 ACS-滾珠螺桿傳動實驗與分析 2024/06/01 2025/05/31 952,200 某精密科技公司
19 行政單位 ACS-溫室氣體碳盤查 2024/07/01 2026/06/30 945,000 某機械設備製造商
20 電機資訊學院 ACS-電動輪椅之馬達設計分析與驅動控制電路研製 2024/03/01 2025/02/28 926,700 某科技研發公司
21 管理學院 ACS-我國再生能源發電對居民的影響調查 2024/07/01 2024/08/31 920,000 某綠色能源公司
22 工程學院 ACS-加工製程能耗監控與製程報工系統 2024/01/01 2025/04/30 880,000 某機械工業公司
23 工程學院 ACS-國際技能競賽冷凍空調職類國手專業技術開發與培訓應用 2024/06/01 2025/01/15 800,000 某空調設備公司
24 工程學院 ACS-應用五軸加工技術於機器人關鍵零件開發計畫 2024/08/01 2025/07/31 770,500 某科技創新公司
25 工程學院 ACS-齒輪相關研發技術及人才培訓 2024/06/01 2025/05/31 750,000 某電機製造商
26 工程學院 ACS-農用無人車/小型智慧倉儲研究 2024/09/01 2025/08/31 745,200 某精密科技公司
27 行政單位 ACS-智慧化系統導入產學委託計畫 2024/05/01 2026/04/30 727,000 某工業產品供應商
28 電機資訊學院 ACS-兆申人才培育獎助計畫(第六期) 2024/06/01 2026/05/31 720,000 某機電工程承攬商
29 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) 2024/01/01 2024/12/31 714,600 某科技研發公司
30 工程學院 ACS-滾動元件潤滑設計與實驗 2024/02/01 2025/03/31 700,000 某物流運輸公司
31 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2024/01/01 2024/12/31 687,600 某航太科技公司
32 電機資訊學院 ACS-太陽光電系統設置技術人才培育計畫(113年第六期) 2024/11/01 2025/06/30 640,000 某國際貿易公司
33 電機資訊學院 ACS-晶圓測試分析平台 2024/10/01 2025/06/30 600,000 某電子元件公司
34 電機資訊學院 ACS-太陽能光電系統設置技術人才培育計畫(113年第二期) 2024/03/01 2024/11/30 600,000 某國際貿易公司
35 電機資訊學院 ACS-太陽能光電系統設置技術人才培育計畫(113年第四期) 2024/08/20 2025/04/30 600,000 某企業諮詢公司
36 工程學院 ACS-錠組自動化拆裝 2024/04/01 2025/03/31 579,600 某企業諮詢公司
37 電機資訊學院 ACS-太陽光電系統設置技術人才培育計畫(112年第五期) 2023/11/15 2024/06/30 560,000 某科技研發公司
38 工程學院 ACS-具智能演算與自動排程之儲能系統 2024/12/01 2025/11/30 550,000 某新創科技公司
39 工程學院 ACS-基於DSP控制之分散型電源系統併聯技術研製 2024/06/01 2024/11/30 550,000 某儲能技術公司
40 工程學院 ACS-陀螺儀檢測與應用電路系統 2024/09/01 2025/07/31 504,850 某工業貿易公司
41 文理學院 ACS-茗曜農業生技有限公司-蔬果樣品中多重農藥殘留快篩分析 2024/03/01 2026/02/28 500,500 某農業生技公司
42 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2024/01/01 2024/12/31 500,040 某科技股份有限公司
43 行政單位 ACS-無人機系統組裝與效能測試評估(4) 2024/01/01 2024/12/31 500,040 某工程顧問公司
44 工程學院 ACS-航太零件加工效率提升方法 2024/01/01 2024/12/31 500,000 某商業貿易公司
45 工程學院 ACS-再生晶圓智慧化檢驗設備精度校驗技術開發 2024/08/01 2024/12/31 500,000 某科技股份有限公司
46 工程學院 ACS-鋁電池儲能系統應用於電梯節能委託合約書 2024/03/01 2025/12/31 500,000 某儲能技術公司
47 工程學院 ACS-變自由度瓶胚輸送機構之創新設計與雛型機開發 2024/08/01 2025/07/31 500,000 某工業機械公司
48 行政單位 ACS-工具機效能提升及AI加值應用計畫 2024/02/01 2024/07/30 500,000 某精密科技公司
49 工程學院 ACS-智能化節能減碳模具加工系統設計 2024/11/01 2025/12/31 500,000 某策略顧問公司
50 工程學院 ACS-鍋爐防爆通風系統設計 2024/07/01 2025/06/30 500,000 某流體技術公司
51 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2024/01/01 2024/12/31 499,680 某無人機製造商
52 電機資訊學院 ACS-實現輸出功率3KW基於500KHZ切換頻率之PFC串級LLC轉換器的模擬與開發 2024/10/01 2026/10/01 480,700 某國際貿易公司
53 電機資訊學院 ACS-管路抗結晶震動控制器開發專案 2024/01/12 2024/09/12 462,300 某研發顧問公司
54 電機資訊學院 ACS-敦泰電子人才培育獎助計畫-觸控韌體驗證 2024/07/01 2025/06/30 448,500 某電子零組件公司
55 工程學院 ACS-精密加工製程參數最佳化與刀具數位化管理 2024/10/01 2025/09/30 441,600 某國際航電公司
56 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2024/01/01 2024/12/31 420,120 某新創科技公司
57 文理學院 ACS-特安勃200g/LSC土壤累積殘留試驗 2024/10/30 2028/12/31 418,000 某生技醫藥公司
58 工程學院 ACS-製程品質監控模組 2024/01/01 2024/06/30 400,000 某工業製造商
59 工程學院 ACS-超音波熔接系統介面與整合開發 2024/09/16 2025/08/31 400,000 某實業工廠
60 工程學院 ACS-強力刮齒刀具製造技術之研究-3 2024/09/01 2025/08/31 358,800 某科技創新公司
61 工程學院 ACS-製程餘氫回收與燃料電池熱電共生系統整合計畫之燃料電池熱電共生系統測試驗證 2024/03/01 2025/08/31 350,000 某石化工業公司
62 工程學院 ACS-大巴電池盒結構設計與碳纖維疊層設計 2024/05/01 2024/10/31 350,000 某塑膠工業公司
63 工程學院 ACS-設備導入效益分析 2024/03/06 2025/03/05 350,000 某工業供應商
64 工程學院 ACS-台塑石化公司轉化廠OCT單元加熱爐H-6691煙囪支撐架補強監測評估 2024/04/01 2024/06/30 345,000 某檢測服務公司
65 行政單位 ACS-永程農產行-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/12/02 2025/12/01 336,000 某農產品行
66 工程學院 ACS-Mastercam後處理二次開發人才培育 2024/12/01 2025/08/31 300,150 某科技資訊公司
67 文理學院 ACS-產業端的高效植物酵素開發策略 2024/03/01 2025/02/28 300,000 某科技股份有限公司
68 文理學院 ACS-鞘氨醇單胞菌屬及含第二種可能菌種選擇性培養基的開發與生物膜形成的研究 2024/07/01 2024/12/31 300,000 某國際企業
69 文理學院 ACS-多孔隔膜低碳開發技術 2024/06/01 2024/11/30 300,000 某科技研發公司
70 工程學院 ACS-陶瓷空氣軸承製作與燒結製程(IV) 2024/11/01 2025/10/31 300,000 某精密機械製造商
71 工程學院 ACS-新型無緩衝器電流饋入DC/DC轉換器在輕型電動載具之研製 2024/11/01 2025/10/31 300,000 某電子科技公司
72 工程學院 ACS-以可變阻抗技術實現超音波刀把驅動器 2024/04/01 2025/03/31 300,000 某精密機械製造商
73 工程學院 ACS-單齒差圓弧齒型減速機之工程設計與雛型加工 2024/06/01 2025/05/31 300,000 某科技研發公司
74 電機資訊學院 ACS-以基於車聯網架構下之資源分享於智慧交通系統之自駕車系統的設計與研究 2024/04/01 2025/02/28 300,000 某電子產品公司
75 工程學院 ACS-石英晶體元件教育訓練與人才培育專案IV 2024/05/01 2025/04/30 300,000 某機械製造商
76 工程學院 ACS-航太零件數位化製造與資訊串流整合 2024/01/01 2024/06/30 300,000 某科技開發公司
77 電機資訊學院 ACS-互動式牙科雲端平台開發 2024/06/28 2025/04/30 299,500 某精密化學公司
78 工程學院 ACS-添加劑對潤滑油性能之影響分析 2024/08/01 2025/07/31 299,230 某精密工業公司
79 工程學院 ACS-多軸精密加工人才培育 2024/09/01 2025/08/31 299,000 某航空服務公司
80 工程學院 ACS-海事無人機飛行與安控性能分析與改善 2024/04/01 2024/10/31 282,900 某貿易公司
81 行政單位 ACS-成岱有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/04/10 2025/04/09 273,000 某冷凍設備公司
82 工程學院 ACS-商用製冷系統熱回收應用技術開發 2024/06/01 2024/12/31 250,000 某新能源公司
83 電機資訊學院 ACS-2024臺灣環島科普列庫-送綠能到學校 2024/12/20 2025/02/20 250,000 某航空服務公司
84 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(2) 2024/01/01 2024/12/31 245,196 某實業股份有限公司
85 工程學院 ACS-AD37電動工具電路板 2024/09/01 2025/02/28 240,000 某系統整合公司
86 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(1) 2024/01/01 2024/12/31 219,780 某科技研發公司
87 行政單位 ACS-無人機系統組裝與效能測試評估(4) 2024/01/01 2024/12/31 214,488 某無人機製造商
88 工程學院 ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃 2024/08/01 2024/12/31 213,825 某三維科技公司
89 電機資訊學院 ACS-雲端智慧植牙平台開發&官網維護3 2024/01/05 2024/07/04 212,750 某三維科技公司
90 電機資訊學院 ACS-雲端遠距同步牙科模型操作平台開發及智慧植牙平台維護4 2024/07/05 2025/01/04 212,750 某三維科技公司
91 行政單位 ACS-永程農產行-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/05/02 2025/05/01 203,000 某農產品行
92 工程學院 ACS-潤滑油品基礎檢測與磨潤性能測試 2024/02/02 2025/02/01 200,400 某精密化學公司
93 管理學院 ACS-製程碳盤查追踨、溫室氣體碳排報告 2024/03/06 2025/03/05 200,000 某工業供應商
94 管理學院 ACS-ESG對企業社會責任的影響 2024/01/01 2024/06/30 200,000 某科技開發公司
95 工程學院 ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某科技研發公司
96 工程學院 ACS-ANSER_ATSSDK 2024/09/16 2025/09/16 200,000 某噴碼技術公司
97 行政單位 ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某工業產品供應商
98 行政單位 ACS-工具機製造技術提升 2024/02/01 2024/12/31 200,000 某科技研發公司
99 行政單位 ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某科技研發公司
100 行政單位 ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某精密機械製造商
101 行政單位 ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某機械製造商
102 行政單位 ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某無人機製造商
103 行政單位 ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某科技研發公司
104 行政單位 ACS-車體製程升級優化產學合作計畫 2024/09/01 2026/08/31 200,000 某科技研發公司
105 行政單位 ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法 2024/10/01 2025/03/31 200,000 某精密機械公司
106 文理學院 ACS-褒忠產業園區設置計畫-第二階段環璄影響評估報告書-農業環境影響技術服務工作 2024/02/29 2026/12/31 200,000 某科技服務公司
107 管理學院 ACS-企業數位研究導入技術 2024/05/01 2024/10/31 190,150 某複合材料公司
108 電機資訊學院 ACS-璞耘Modbus介面SSR型遠端IO模組_第二期計畫 2024/01/01 2024/06/30 189,750 某股份有限公司
109 文理學院 ACS-極品皇膠產品品質控管輔導-II 2024/05/01 2025/04/30 184,000 某生物科技公司
110 文理學院 ACS-半導體晶圓之非接觸式量測分析 2024/11/01 2025/10/31 182,160 某精密科技公司
111 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2024/01/01 2024/12/31 174,420 某科技公司
112 工程學院 ACS-鋁合金摩擦攪拌焊接加工研發 2024/02/01 2024/07/31 172,500 某工業製造商
113 行政單位 ACS-玉蘭-樣品中多重殘留農藥檢驗分析 2024/02/03 2025/08/02 150,000 某農產品公司
114 工程學院 ACS-健樁公司廢品資材再利用 2024/01/01 2024/08/31 150,000 某工業設備公司
115 文理學院 ACS-二尖管淨化法結合LC-MS於尖厝崙農場建構農業生產用藥安全模式之應用 2024/09/03 2026/09/02 145,000 某農業合作社
116 文理學院 ACS-晁陽綠能園區種苗生產與景觀規劃服務 2024/10/01 2025/09/30 144,000 某農產科技公司
117 行政單位 AS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2024/01/01 2024/12/31 142,920 某科技股份有限公司
118 工程學院 ACS-醫院冰水主機與熱泵系統節能效益評估 2024/07/15 2024/10/15 140,000 某空調工程公司
119 行政單位 ACS-農緯-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/01/26 2025/07/25 140,000 某農產運銷公司
120 行政單位 ACS-黃友民-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/08/15 2025/08/14 140,000 某個人
121 行政單位 ACS-雲林縣麥寮果菜生產合作社-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/05/20 2025/05/19 140,000 某農產合作社
122 文理學院 ACS-保健產品配方開發及品質控管輔導 2024/08/01 2025/07/31 138,000 某生技公司
123 行政單位 ACS-和心蔬菜有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/12/01 2025/11/30 136,500 某蔬果貿易公司
124 行政單位 ACS-新社果菜生產合作社-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/10/08 2025/12/31 136,500 某農產合作社
125 行政單位 ACS-廖偉柏-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/12/01 2025/12/31 136,500 某個人
126 行政單位 ACS-新社果菜生產合作社-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/12/24 2025/12/23 136,500 某農產合作社
127 行政單位 ACS-保證責任雲林縣十八甲果菜生產合作社-蔬果樣品多重殘留農藥檢驗 2024/08/14 2026/02/13 136,500 某農產合作社
128 行政單位 ACS-展鮮農產生技股份有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/12/02 2025/12/01 133,000 某生技農產公司
129 行政單位 ACS-展鮮農產生技股份有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/07/03 2025/07/02 133,000 某生技農產公司
130 工程學院 ACS-新型輸出分配型混合動力機車動力架構專利提案報告 2024/03/01 2024/08/31 132,000 某智能科技公司
131 電機資訊學院 ACS-機器人之專門技術訓練暨開發諮詢 2024/07/01 2024/12/31 132,000 某塑膠工業公司
132 工程學院 ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃 2024/10/01 2024/12/31 128,295 某防衛科技公司
133 電機資訊學院 ACS-恩殷Modbus雙介面遠端IO主機及擴充模組_第三期計畫 2024/07/01 2024/12/30 126,000 某國際企業
134 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) 2024/01/01 2024/12/31 123,840 某科技股份有限公司
135 文理學院 ACS-蔥王農場牆面彩繪專案 2024/01/01 2024/05/31 120,000 某農產品行
136 工程學院 ACS-超級電容儲能系統應用於電梯節能委託合約書 2024/03/01 2024/10/31 120,000 某儲能技術公司
137 工程學院 ACS-無人機引擎性能測試 2024/09/01 2024/12/31 120,000 某航空服務公司
138 文理學院 ACS-故事集文創系列文創商品開發案 2024/01/01 2024/06/30 119,600 某設計工作室
139 管理學院 ACS-輔導執行2023年組織型溫室氣體盤查及完成第三方(TUVNORD)外部查證委託勞務 2024/03/01 2024/10/31 117,000 某工業零件公司
140 電機資訊學院 ACS-在布拉格繞射條件下的雙聲光調變器串接架構組成之外差光源實體化 2024/11/01 2025/06/30 115,000 某光電科技公司
141 工程學院 ACS-渦輪引擎發煙機技術轉移指導 2024/12/01 2025/07/31 115,000 某工業貿易公司
142 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) 2024/01/01 2024/12/31 104,940 某航太科技公司
143 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) 2024/01/01 2024/12/31 104,220 某無人機技術公司
144 文理學院 ACS-降低油炸番薯丙烯醯胺之研究 2024/07/01 2025/06/30 100,000 某企業有限公司
145 文理學院 ACS-高壓殺菌冷泡茶開發 2024/01/01 2024/12/31 100,000 某食品公司
146 文理學院 ACS-薏仁機能性分析 2024/12/01 2025/12/31 100,000 某生技公司
147 工程學院 ACS-鑰匙自動生產線改善計畫 2024/04/01 2024/09/30 100,000 某工業製造商
148 工程學院 ACS-無紙化報工系統 2024/05/01 2024/09/30 100,000 某興業公司
149 工程學院 ACS-電動自行車用之可折收拖車式攜車架開發計畫 2024/04/01 2024/11/30 100,000 某高鐵工業公司
150 工程學院 ACS-軟體整合評估案 2024/12/01 2025/06/30 100,000 某科技服務公司
151 電機資訊學院 ACS-可加裝於防水門提供雲端管理之開鎖輔助設備研究開發 2024/08/01 2025/01/31 100,000 某有限公司
152 行政單位 ACS-蛙趣自然生態顧問有限公司-樣品中多重殘留農藥檢驗分析 2024/07/05 2025/12/31 95,700 某自然生態顧問
153 行政單位 ACS-源順食品有限公司-樣品中多重殘留農業篩檢分析 2024/08/05 2025/08/04 93,000 某食品製造商
154 文理學院 ACS-自然永續多媒體人才培育 2024/06/01 2024/11/30 89,700 某環保科技公司
155 文理學院 ACS-LC-MS/MS搭配雲端農藥數據處理系統於和心蔬菜建構農業生產用藥安全模式之應用 2024/08/22 2025/12/21 85,000 某蔬果貿易公司
156 工程學院 ACS-智慧機器人產學技術培育 2024/07/01 2024/08/10 81,400 某科技股份有限公司
157 行政單位 ACS-展拓農業股份有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/09/18 2025/09/17 80,000 某農業開發公司
158 行政單位 ACS-展拓農業股份有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/12/25 2025/12/24 80,000 某農業開發公司
159 工程學院 ACS-CAE-Abaqus軟體及實驗驗證公司用之飲料瓶系統參數分析及設計 2024/04/01 2024/07/31 80,000 某生化科技公司
160 工程學院 ACS-TPE材料製程開發 2024/08/01 2025/01/01 79,440 某工業製造商
161 行政單位 ACS-三合豐碾米廠分廠-樣品中多重農藥及重金屬檢驗分析 2024/05/01 2025/04/30 75,300 某碾米廠
162 管理學院 ACS-世祥汽材公司包裝紙箱之尺寸歸納設計 2024/01/15 2024/05/14 69,000 某汽車零件製造商
163 工程學院 ACS-車輛整合評估案 2024/12/01 2025/06/30 69,000 某車輛工程公司
164 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(2) 2024/01/01 2024/12/31 66,924 某航太科技公司
165 文理學院 ACS-壹零捌雙寶產品品質控管輔導 2024/12/01 2025/11/30 65,550 某工業企業
166 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(2) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某科技開發公司
167 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某科技服務公司
168 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某智慧科技公司
169 行政單位 ACS-數位化通訊服務無人機產業導入評估與規劃(3) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某有線電視公司
170 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某智能機器人公司
171 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4-1) 2024/01/01 2024/12/31 60,000 某科技公司
172 電機資訊學院 ACS-熱成像影像品質提升模組 2024/10/01 2025/03/31 60,000 某國際貿易公司
173 工程學院 ACS-高強度衣架強度分析與設計 2024/06/24 2024/08/30 60,000 某股份有限公司
174 電機資訊學院 ACS-維亞先進精密Modbus雙介面馬達轉速量測模組_第二期計畫 2024/02/01 2024/07/31 57,500 某精密製造商
175 工程學院 ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃 2024/09/01 2024/12/31 57,288 某航空服務公司
176 工程學院 ACS-生產製造場域驗證技術委託案 2024/11/01 2024/11/30 50,000 某資訊科技公司
177 行政單位 ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃(1) 2024/03/01 2024/12/31 50,000 某科技研發公司
178 工程學院 ACS-虹膜式風門數值模擬-洩漏率測試 2024/07/01 2024/12/31 50,000 某設備供應商
179 工程學院 ACS-員工內部教育訓練課程輔導計畫 2024/06/01 2024/07/31 46,900 某運搬設備公司
180 行政單位 ACS-華興青果行-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/11/27 2025/11/26 40,000 某青果行
181 行政單位 ACS-展拓農業股份有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/08/07 2025/08/06 40,000 某農業開發公司
182 行政單位 ACS-翠力思有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/08/16 2025/08/15 40,000 某有限公司
183 行政單位 ACS-廖偉柏-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/09/06 2025/09/05 40,000 某農產品行
184 行政單位 ACS-川聖有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/08/16 2025/08/15 40,000 某商務公司
185 行政單位 ACS-徐碧徽-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/06/21 2025/06/20 40,000 某個人
186 行政單位 ACS-鴻安農業科技股份有限公司-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/05/27 2025/12/31 40,000 某農業科技公司
187 行政單位 ACS-嘉東合作農場-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/09/10 2026/03/09 40,000 某農業合作農場
188 行政單位 ACS-楊勝凱-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/04/23 2025/12/31 40,000 某個人
189 行政單位 ACS-下湳果菜生產合作社-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/06/20 2026/06/19 40,000 某果菜生產合作社
190 電機資訊學院 ACS-恩殷Modbus雙介面遠端IO主機及擴充模組第二期計畫 2024/04/01 2024/09/30 36,000 某國際企業
191 行政單位 ACS-長谷農產有限公司-樣品中多重殘留農藥檢驗分析 2024/10/25 2025/10/24 32,000 某農產有限公司
192 行政單位 ACS-鴻仲生物科技有限公司-樣品中多重殘留農藥檢驗分析 2024/12/18 2025/12/17 30,000 某生物科技公司
193 行政單位 ACS-鴻仲-樣品中多重殘留農藥檢驗分析 2024/02/15 2025/02/14 30,000 某生物科技公司
194 行政單位 ACS-楊勝凱-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/02/15 2025/02/14 27,000 某個人
195 行政單位 ACS-下湳果菜生產合作社-蔬果樣品中質譜快速篩檢 2024/11/25 2025/11/24 27,000 某果菜生產合作社
