| Logo | |
| 公司名稱 | 日益能源科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 200,000,000 |
| 代表人姓名 | 畢婉蘋 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區中正路1092號(8樓) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 104年03月27日 |
| 最後核准變更日期 | 109年8月13日 |
| 更新日期 | 2019/11/29 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
2
登入 國立虎尾科技大學產學合作服務處
| Logo | |
| 公司名稱 | 日益能源科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 200,000,000 |
| 代表人姓名 | 畢婉蘋 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區中正路1092號(8樓) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 104年03月27日 |
| 最後核准變更日期 | 109年8月13日 |
| 更新日期 | 2019/11/29 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |