| Logo | |
| 公司名稱 | 鋒魁科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 100,000,000 |
| 代表人姓名 | 張錦發 |
| 公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路232號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 096年08月07日 |
| 最後核准變更日期 | 106年08月24日 |
| 更新日期 | 2019/06/19 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
2
登入 國立虎尾科技大學產學合作服務處
| Logo | |
| 公司名稱 | 鋒魁科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 100,000,000 |
| 代表人姓名 | 張錦發 |
| 公司所在地 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路232號 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 096年08月07日 |
| 最後核准變更日期 | 106年08月24日 |
| 更新日期 | 2019/06/19 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |