| Logo | |
| 公司名稱 | 寰儀科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 9,000,000 |
| 代表人姓名 | 李倉期 |
| 公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮西安里西安街58號1樓 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 105年07月19日 |
| 最後核准變更日期 | 106年09月07日 |
| 更新日期 | 2018/05/10 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
2
登入 國立虎尾科技大學產學合作服務處
| Logo | |
| 公司名稱 | 寰儀科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 9,000,000 |
| 代表人姓名 | 李倉期 |
| 公司所在地 | 雲林縣虎尾鎮西安里西安街58號1樓 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 105年07月19日 |
| 最後核准變更日期 | 106年09月07日 |
| 更新日期 | 2018/05/10 |
| 類別 | 畢業企業 |
| Hashtags |