| Logo | |
| 公司名稱 | 瑩耀科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 代表人姓名 | 蔡秉諭 |
| 公司所在地 | 彰化縣大村鄉過溝村櫻花路142巷6號3樓 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 102年08月01日 |
| 最後核准變更日期 | 106年06月12日 |
| 更新日期 | 2018/01/26 |
| 類別 | 進駐廠商 |
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
2
登入 國立虎尾科技大學產學合作服務處
| Logo | |
| 公司名稱 | 瑩耀科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 代表人姓名 | 蔡秉諭 |
| 公司所在地 | 彰化縣大村鄉過溝村櫻花路142巷6號3樓 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 102年08月01日 |
| 最後核准變更日期 | 106年06月12日 |
| 更新日期 | 2018/01/26 |
| 類別 | 進駐廠商 |
| Hashtags |